Amortiguador Trasero Peugeot 306 Año 1993 a 2002 AL-KO 100983
28,99 € IVA Incluido
Description
Marca: AL-KO
Montaje: Eje trasero
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de amortiguador: Amortiguador con asiento de muelle
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior, Anillo inferior
AL-KO: Amortiguador
Número de referencia del fabricante: 100983
EAN: 2296215492800
Estado Nuevo
PEUGEOT
306 Hatchback 3 Puertas, 5 Puertas
1.1 Año 05.1993 – 05.2001 44 KW60 CV
1.4 Año 05.1993 – 05.2001 55 KW75 CV
1.6 Año 05.1993 – 10.2000 65 KW89 CV
1.6 Año 07.2000 – 05.2001 66 KW90 CV
1.6 Año 10.2000 – 05.2001 72 KW98 CV
1.8 Año 05.1993 – 05.2001 74 KW101 CV
1.8 16V Año 03.1997 – 05.2001 81 KW110 CV
1.8 D Año 05.1993 – 05.2001 43 KW58 CV
1.9 D Año 05.1993 – 05.2001 47 KW64 CV
1.9 D Año 06.1994 – 05.2001 50 KW68 CV
1.9 D Año 09.1998 – 05.2001 51 KW69 CV
1.9 D Año 04.1993 – 05.1999 51 KW69 CV
1.9 D Año 03.1998 – 05.2001 55 KW75 CV
1.9 D Año 04.1993 – 04.1997 69 KW94 CV
1.9 DT Año 05.1993 – 05.2001 66 KW90 CV
2.0 16V Año 03.1997 – 05.2001 97 KW132 CV
2.0 HDI 90 Año 06.1999 – 05.2001 66 KW90 CV
2.0 S16 Año 06.1994 – 05.2001 110 KW150 CV
2.0 S16 Año 05.1993 – 05.2001 112 KW152 CV
2.0 S16 Año 03.1996 – 05.2001 120 KW163 CV
2.0 XSi Año 05.1993 – 05.2001 89 KW121 CV
306 Berlina Sedan
1.1 Año 06.1994 – 05.2001 44 KW60 CV
1.4 SL Año 06.1994 – 05.2001 55 KW75 CV
1.6 Año 07.2000 – 05.2001 66 KW90 CV
1.6 Año 10.2000 – 05.2001 72 KW98 CV
1.6 SR Año 06.1994 – 10.2000 65 KW89 CV
1.8 Año 10.1995 – 04.1997 74 KW101 CV
1.8 16V Año 03.1997 – 05.2001 81 KW110 CV
1.8 ST Año 06.1994 – 05.2001 74 KW101 CV
1.9 D Año 09.1998 – 05.2001 51 KW69 CV
1.9 D Año 03.1998 – 05.2001 55 KW75 CV
1.9 D Año 02.1994 – 04.1997 69 KW94 CV
1.9 SLD Año 06.1994 – 05.2001 47 KW64 CV
1.9 SLD Año 06.1994 – 05.2001 50 KW68 CV
1.9 SRDT Año 06.1994 – 05.2001 66 KW90 CV
1.9 STD Año 02.1994 – 10.1995 51 KW69 CV
2.0 Año 03.1997 – 05.2001 97 KW132 CV
2.0 HDI 90 Año 06.1999 – 05.2001 66 KW90 CV
2.0 S16 Año 06.1994 – 05.2001 110 KW150 CV
2.0 S16 Año 06.1994 – 05.2001 112 KW152 CV
2.0 ST Año 07.1994 – 05.2001 89 KW121 CV
306 Break Familiar
1.4 Año 03.1997 – 04.2002 55 KW75 CV
1.6 Año 03.1997 – 10.2000 65 KW89 CV
1.6 Año 10.2000 – 04.2002 72 KW98 CV
1.8 Año 03.1997 – 04.2002 74 KW101 CV
1.8 16V Año 03.1997 – 04.2002 81 KW110 CV
1.9 D Año 03.1997 – 04.2002 50 KW68 CV
1.9 D Año 09.1998 – 04.2002 51 KW69 CV
1.9 D Año 05.1997 – 05.1999 51 KW69 CV
1.9 D Año 03.1998 – 04.2002 55 KW75 CV
1.9 TD Año 02.1997 – 04.2002 66 KW90 CV
2.0 Año 03.1997 – 04.2002 97 KW132 CV
2.0 HDI 90 Año 06.1999 – 04.2002 66 KW90 CV
306 Cabrio Descapotable
1.6 Año 04.1996 – 10.2000 65 KW89 CV
1.6 Año 10.2000 – 04.2002 72 KW98 CV
1.8 Año 03.1994 – 04.2002 74 KW101 CV
1.8 16V Año 07.2000 – 04.2002 81 KW110 CV
2.0 Año 03.1994 – 04.2002 89 KW121 CV
2.0 16V Año 03.1997 – 04.2002 97 KW132 CV
PRECIOS POR UNIDAD