Amortiguador Trasero Peugeot 205 Año 1983 a 1998 AL-KO 100983
28,99 € IVA Incluido
Description
Marca: AL-KO
Montaje: Eje trasero
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de amortiguador: Amortiguador con asiento de muelle
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior, Anillo inferior
AL-KO: Amortiguador
Número de referencia del fabricante: 100983
EAN: 2296215492800
Estado Nuevo
PEUGEOT
205 II
1.0 Año 10.1987 – 09.1998 33 KW45 CV
1.0 Año 08.1992 – 05.1998 37 KW50 CV
1.1 Año 10.1987 – 10.1990 36 KW49 CV
1.1 Año 10.1987 – 10.1990 40 KW54 CV
1.1 Año 07.1989 – 09.1998 44 KW60 CV
1.1 XA Año 07.1987 – 10.1988 40 KW54 CV
1.2 Año 01.1987 – 12.1990 47 KW64 CV
1.3 Año 08.1990 – 07.1992 47 KW64 CV
1.4 Año 10.1987 – 05.1989 44 KW60 CV
1.4 Año 10.1987 – 10.1990 49 KW67 CV
1.4 Año 08.1990 – 07.1992 50 KW68 CV
1.4 Año 01.1987 – 07.1988 53 KW72 CV
1.4 Año 07.1988 – 09.1998 55 KW75 CV
1.4 Año 08.1990 – 07.1998 55 KW75 CV
1.4 Año 07.1988 – 05.1989 58 KW79 CV
1.4 Año 06.1987 – 12.1989 62 KW84 CV
1.4 Año 06.1987 – 12.1989 63 KW86 CV
1.4 CAT Año 08.1987 – 09.1993 44 KW60 CV
1.6 Año 10.1987 – 09.1998 53 KW72 CV
1.6 Año 10.1987 – 09.1998 55 KW75 CV
1.6 Año 08.1990 – 07.1992 66 KW90 CV
1.6 Aut. Año 10.1987 – 09.1998 58 KW79 CV
1.6 Aut. Año 05.1990 – 09.1998 65 KW88 CV
1.6 GTI Año 10.1987 – 12.1989 76 KW103 CV
1.6 GTI Año 10.1987 – 12.1989 85 KW116 CV
1.7 Diésel Año 07.1987 – 09.1998 44 KW60 CV
1.9 Diésel Año 10.1987 – 09.1998 47 KW64 CV
1.9 GTI Año 10.1987 – 05.1989 75 KW102 CV
1.9 GTI Año 10.1987 – 10.1994 88 KW120 CV
1.9 GTI Año 10.1987 – 09.1998 94 KW128 CV
1.9 GTI CAT Año 10.1987 – 07.1994 75 KW102 CV
205 I Hatchback
1.0 Año 02.1983 – 10.1987 33 KW45 CV
1.1 Año 02.1983 – 10.1987 36 KW49 CV
1.1 Año 02.1983 – 10.1987 37 KW50 CV
1.3 Año 02.1984 – 10.1987 47 KW62 CV
1.4 Año 02.1983 – 10.1987 44 KW60 CV
1.4 Año 02.1983 – 10.1987 53 KW72 CV
1.4 Año 0.1985 – 10.1987 58 KW79 CV
1.4 Año 02.1983 – 10.1987 59 KW80 CV
1.5 Año 02.1984 – 10.1987 63 KW86 CV
1.6 Año 03.1987 – 10.1987 53 KW72 CV
1,6 (B1A (XU51C) Año 08.1986 – 10.1987 55 KW75 CV
1.6 GTI Año 12.1984 – 10.1987 76 KW103 CV
1.6 GTI Año 02.1983 – 07.1987 85 KW120 CV
1.7 Diésel Año 08.1983 – 10.1987 44 KW60 CV
1.9 GTI Año 03.1987 – 10.1987 75 KW102 CV
PRECIOS POR UNIDAD