Juego de pastillas de freno delanteras Ford CMAX C-MAX Año 2007 a 2019 Roadhouse 21082.00

30,99  IVA Incluido

En stock

Cantidad:
Categoría: .

Description

Número de referencia del fabricante: 21082.00

Fabricante de piezas: ROADHOUSE

Números de EAN: 2215292167540

Lado de montaje: Eje delantero

Longitud [mm]: 155,2, 156,4

Altura 1 [mm]: 62,5

Altura 2 [mm]: 67,2

Espesor [mm]: 18

Homologación: E9-90R-01112/1007

Peso [kg]: 1,893

Artículo complementario / información complementaria 2: con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria: con accesorios, con muelle

Sistema de frenos: Ate-Teves

Unidad de cantidad: Juego para eje

Estado:  Nuevo

ROADHOUSE: Juego de pastillas de freno

N.º de producto: 21082.00

23521082.00

FORD

C-Max (DM2)

1.6Año02.2007 – 09.201074 KW100 CV

1.6Año04.2007 – 09.201085 KW116 CV

1.6 TDCiAño02.2007 – 09.201066 KW90 CV

1.6 TDCiAño02.2007 – 09.201074 KW101 CV

1.6 TDCiAño02.2007 – 09.201080 KW109 CV

1.8Año02.2007 – 09.201090 KW122 CV

1.8Año02.2007 – 09.201092 KW125 CV

1.8 FlexifuelAño02.2007 – 09.201092 KW125 CV

1.8 TDCiAño02.2007 – 09.201085 KW115 CV

2.0Año02.2007 – 09.2010107 KW145 CV

2.0 CNGAño04.2009 – 09.2010107 KW145 CV

2.0 LPGAño06.2008 – 09.2010107 KW145 CV

2.0 TDCiAño02.2008 – 09.201081 KW110 CV

2.0 TDCiAño02.2007 – 09.201098 KW133 CV

2.0 TDCiAño02.2007 – 09.2010100 KW136 CV

C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoostAño10.2012 – …74 KW100 CV

1.0 EcoBoostAño10.2012 – …92 KW125 CV

1.5 EcoBoostAño03.2015 – …110 KW150 CV

1.5 EcoBoostAño03.2015 – …134 KW182 CV

1.5 TDCiAño03.2015 – …70 KW95 CV

1.5 TDCiAño03.2015 – …88 KW120 CV

1.5 TDCi ECOneticAño03.2015 – …77 KW105 CV

1.6 CNGAño01.2013 – …86 KW117 CV

1.6 EcoBoostAño12.2010 – …110 KW150 CV

1.6 EcoBoostAño12.2010 – …134 KW182 CV

1.6 FlexifuelAño02.2011 – …88 KW120 CV

1.6 LPGAño02.2012 – …86 KW117 CV

1.6 LPGAño02.2012 – …88 KW120 CV

1.6 TDCiAño12.2010 – …70 KW95 CV

1.6 TDCiAño12.2010 – …85 KW115 CV

1.6 TiAño12.2010 – …63 KW85 CV

1.6 TiAño12.2010 – …77 KW105 CV

1.6 TiAño02.2012 – …88 KW120 CV

1.6 TiAño12.2010 – …92 KW125 CV

2.0 TDCiAño02.2011 – …85 KW115 CV

2.0 TDCiAño02.2011 – …100 KW136 CV

2.0 TDCiAño04.2010 – …103 KW140 CV

2.0 TDCiAño12.2010 – …120 KW163 CV

Realizamos envíos a toda España, Península, Baleares. Los envíos Peninsulares se realizaran en 48h . El tiempo de entrega para  el envío a Baleares pueden incrementarse en 48h (24h+48h o 48h+48h –según modalidad e envío-). Los envíos Nacionales a Península con modalidad de pago Contra Reembolso tienen un suplemento de 4,51€ al servicio de entrega seleccionado. Los gastos de transporte corren por cuenta del comprador, pudiendo consultarlos en el siguiente apartado de nuestra web: https://recambiostaller.es/envio-transporte/ Los plazos de entrega son considerados teniendo en cuenta el horario de 09:00h a 18:00h (lunes a viernes excluyendo días festivos nacionales). Todos los pedidos realizados a partir de las 18:00h contabilizarán a partir de las 09:00h del día siguiente laborable.