Juego de pastillas de freno traseras Saab 9-3 Año 2002 a 2015 Roadhouse 2842.20 Saab 9.3 Saab 93
23,99 € IVA Incluido
Description
Número de referencia del fabricante: 2842.20
Fabricante de piezas: ROADHOUSE
Números de EAN: 2215294317530
Lado de montaje: Eje trasero
Longitud [mm]: 123,1
Altura [mm]: 52
Espesor [mm]: 16,6
Homologación: E990R-01118/400
Peso [kg]: 1,109
Artículo complementario / información complementaria 2: con lámina adhesiva
Artículo complementario/Información complementaria: con accesorios, con muelle
Sistema de frenos: Ate-Teves
Unidad de cantidad: Juego para eje
Estado: Nuevo
ROADHOUSE: Juego de pastillas de freno
N.º de producto: 2842.20
2352842.20
SAAB
9-3 Berlina (YS3F), 9-3 Cabrio (YS3F), 9-3 Familiar (YS3F)
1.8t Año09.2002 – 02.2015 110 KW150 CV
1.8t BioPower Año 01.2007 – 02.2015 110 KW150 CV
1.8t BioPower Año 05.2009 – 02.2015 129 KW175 CV
1.8 i Año 01.2004 – 02.2015 90 KW122 CV
1.9 TiD Año 09.2004 – 02.2015 88 KW120 CV
1.9 TiD Año 09.2004 – 02.2015 110 KW150 CV
1.9 TTiD Año 12.2007 – 02.2015 96 KW130 CV
1.9 TTiD Año 12.2007 – 02.2015 118 KW160 CV
1.9 TTiD Año 12.2007 – 02.2015 132 KW180 CV
2.0 t Año 01.2007 – 02.2015 120 KW163 CV
2.0 t Año 09.2002 – 02.2015 129 KW175 CV
2.0 t Año 09.2002 – 02.2015 154 KW210 CV
2.0 t Año 01.2011 – 02.2015 162 KW220 CV
2.0 t Año 05.2009 – 02.2015 177 KW241 CV
2.0 t Bio Power Año 01.2007 – 02.2015 120 KW163 CV
2.0 t Bio PowerAño01.2011 – 02.2015 162 KW220 CV
2.0 t Bio PowerAño01.2007 – 02.2015 129 KW175 CV
2.0 t BioPower Año 06.2007 – 02.2015 145 KW197 CV
2.0 t BioPower Año 05.2009 – 02.2015 147 KW200 CV
2.0 t BioPower Año 09.2002 – 02.2015 154 KW210 CV
2.0 t BioPower XWD Año 01.2008 – 02.2015 120 KW163 CV
2.0 t BioPower XWD Año 01.2008 – 02.2015 154 KW210 CV
2.0 t BioPower XWD Año 01.2008 – 02.2015 162 KW220 CV
2.0 t XWD Año 01.2007 – 02.2015 120 KW163 CV
2.0 t XWD Año 01.2008 – 02.2015 162 KW220 CV
2.0 t XWD Año 05.2009 – 02.2015 177 KW241 CV
2.0 Turbo Performance Año 04.2004 – 02.2015 185 KW252 CV
2.0 Turbo XWD Año 01.2008 – 02.2015 154 KW210 CV
2.2 TiD Año 09.2002 – 02.2015 92 KW125 CV
2.8 Turbo V6 Año 03.2005 – 02.2015 169 KW230 CV
2.8 Turbo V6Año 03.2005 – 02.2015184 KW250 CV
2.8 Turbo V6 Año12.2007 – 02.2015 188 KW256 CV
2.8 Turbo V6Año04.2008 – 02.2015 203 KW276 CV
2.8 Turbo V6 XWD Año 05.2008 – 02.2015 206 KW280 CV
9-3X Familiar
1.9 TTiD AWD Año 02.2009 – 12.2012 132 KW180 CV
2.0 t BioPower XWD Año 02.2009 – 12.2012 154 KW209 CV
2.0 t BioPower XWD Año 01.2011 – 12.2012 162 KW220 CV
2.0 t XWD Año 02.2009 – 12.2012 154 KW209 CV